Mr.Angel 5-0-20 kova gübremiz damlama sulama sistemlerinden uygulamalarda, bitkinin büyüme ve meyve verme dönemlerinde 7-8 defa 0,5-0,8 kg/dekar/gün dozu uygulanır.
Garanti Edilen İçerik %(W/W)
								
								  - Organik Madde %35
 
									- Toplam Azotu (N) %5
 
									- Nitrat Azotu (NO3-N) %3
 
									- Üre Azotu (NH2-N) %2
 
									- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %20
 
									- pH Aralığı 3,6-5,6
 
								
								Yapraktan uygulamada, yukarıda belirtilen gelişim dönemlerinde 15-20 100 lt suya 200-500 cc dozunda uygulanır.
								
								  
								    | Ürün Çeşidi | 
								    Uygulama Şekli | 
								    Uygulama Dozu | 
								    Kullanım Dönemi | 
							      
								  
								    | Sebzelerde (Domates,Salatalık,Biber,Patlıcan,Kabak,Fasulye,Bezelye vb.) | 
								    Yapraktan | 
								    150-200cc/100 lt su | 
								    20 gün ara ile uygulanır | 
							      
								  
								    | Topraktan | 
								    0,5-0,8 kg/da | 
							      
								  
								    | Tüm Meyve Ağaçları (Narenciye,Kayısı,Şeftali,Kiraz,Vişne,Zeytin,Elma,Armut,Nar,Muz,Antepfıstığı vb.) | 
								    Yapraktan | 
								    150-200cc/100 lt su | 
								    20 gün ara ile uygulanır | 
							      
								  
								    | Topraktan | 
								    0,5-0,8 kg/da | 
							      
								  
								    | Hububat (Buğday,Arpa,Yulaf,Çeltik,Çavdar vb.) | 
								    Yapraktan | 
								    150-200cc/100 lt su | 
								    20 gün ara ile uygulanır | 
							      
								  
								    | Topraktan | 
								    0,5 kg/da | 
							      
								  
								    | Tarla Bitkileri (Patates,Soğan,Kavun,Karpuz,Mısır,Ayçiçeği,Tütün,Havuç vb.) | 
								    Yapraktan | 
								    150-200cc/100 lt su | 
								    20 gün ara ile uygulanır | 
							      
								  
								    | Topraktan | 
								    0,5 kg/da | 
							      
								  
								    | Endüstri Bitkileri (Pancar,Mısır,Pamuk) | 
								    Yapraktan | 
								    150-200cc/100 lt su | 
								    20 gün ara ile uygulanır | 
							      
								  
								    | Topraktan | 
								    0,5-0,8 kg/da |