Mr Angel 6-3-9
								
								Mr.Angel 6-3-9 kova gübremiz damlama sulama sistemlerinden, dikimden 15 gün sonra tüm sezon boyunca 10-15 gün aralıklarla uygulanır.
Garanti Edilen İçerik %(W/W)
	- Toplam Azot (N) %6
 
	- Nitrat Azotu (NO3-N) %3
 
	- Üre Azotu (NH2-N) %3
 
	- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %9
 
	- Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %3    
 
 
								
								  
								    | Bitki Adı | 
								    Uygulama Sayısı | 
								    Yapraktan | 
								    Topkraktan | 
							      
								  
								    | Domates,Biber,Patlıcan | 
								    Dikimden 15 gün sonra sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Kavun,Karpuz,Salatalık,Kabak | 
								    Dikimden 15 gün sonra sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Tüm Meyve ağaçları ve Zeytin | 
								    İlkbahar İlk Gelişme Döneminden İtibaren 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Bağlarda ve Çilekte | 
								    İlk Yapraklanma  Döneminden İtibaren 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Endüstri Bitkileri (Pancar,Mısır,Pamuk) | 
								    İlk Gelişme  Döneminden İtibaren 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Fidancılıkta | 
								    Erken Gelişme  Döneminden İtibaren 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Kışlık Sebzeler ve süs Bitkileri | 
								    Erken Gelişme  Döneminden İtibaren 10-15 gün ara ile | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Hububat (Buğday,Arpa,Yulaf vb.) | 
								    Kardeşlenmede ve 15 gün sonra | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da | 
							      
								  
								    | Mısır | 
								    Bitki 30-40 cm de İken ve İlk Tepe Püskülü Çıktığında | 
								    100 lt suya 100-150cc | 
								    2-3 lt/da |